Obowiązuje od: | |||||
6.03.2023r. | |||||
Edycja: 31.10.2023 | |||||
CENNIK DYSTRYBUCYJNY 3/2023 | |||||
PRINTER IQ ROZMIAR | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 10 (z zatyczką) | 27 x 10 mm | 14,20 | 28,4 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 10 – BRELOK | 27 x 10 mm | 24,70 | 49,4 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 20 (z zatyczką) | 38 x 14 mm | 15,40 | 30,8 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 30 (z zatyczką) | 47 x 18 mm | 18,90 | 37,8 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 40 (z zatyczką) | 59 x 23 mm | 21,30 | 42,6 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 50 | 69 x 30 mm | 31,00 | 62 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 60 | 76 x 37 mm | 40,60 | 81,2 | ||
ZATYCZKA DO PRINTER IQ (rozmiary 10 – 40) ** | 0,80 | 1,6 | |||
0 | |||||
PRINTER IQ ROZMIAR 20 GREEN LINE | 38 x 14 mm | 16,10 | 32,2 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 30 GREEN LINE | 47 x 18 mm | 19,90 | 39,8 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 40 GREEN LINE | 59 x 23 mm | 22,40 | 44,8 | ||
0 | |||||
NARZĘDZIE DO MOCOWANIA PŁYTKI TEKSTOWEJ DO PRINTERÓW ROZMIAR 20 | 172,70 | 345,4 | |||
NARZĘDZIE DO MOCOWANIA PŁYTKI TEKSTOWEJ DO PRINTERÓW ROZMIAR 30 | 172,70 | 345,4 | |||
NARZĘDZIE DO MOCOWANIA PŁYTKI TEKSTOWEJ DO PRINTERÓW ROZMIAR 40 | 172,70 | 345,4 | |||
** cena stała - nie podlega dodatkowym rabatom | |||||
PRINTER COMPACT PRO | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
PRINTER COMPACT PRO 10 (z zatyczką) | 27 x 10 mm | 14,90 | 29,8 | ||
PRINTER COMPACT PRO 20 (z zatyczką) ** | 38 x 14 mm | 10,80 | 21,6 | ||
PRINTER COMPACT PRO 30 (z zatyczką) ** | 47 x 18 mm | 12,00 | 24 | ||
PRINTER COMPACT PRO 40 (z zatyczką) ** | 59 x 23 mm | 13,50 | 27 | ||
PRINTER COMPACT PRO 50 | 69 x 30 mm | 32,10 | 64,2 | ||
PRINTER COMPACT PRO 60 | 76 x 37 mm | 42,00 | 84 | ||
0 | |||||
PRINTER COMPACT PRO 20 NEONOWE (z zatyczką) ** | 38 x 14 mm | 11,15 | 22,3 | ||
PRINTER COMPACT PRO 30 NEONOWE (z zatyczką) ** | 47 x 18 mm | 12,35 | 24,7 | ||
PRINTER COMPACT PRO 40 NEONOWE (z zatyczką) ** | 59 x 23 mm | 13,85 | 27,7 | ||
** cena stała - nie podlega dodatkowym rabatom | |||||
PRINTER POZOSTAŁE KSZTAŁTY | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
PRINTER 05 | 15 x 6 mm | 17,30 | 34,6 | ||
PRINTER 15 | 69 x 10 mm | 31,60 | 63,2 | ||
PRINTER 25 | 76 x 15 mm | 35,00 | 70 | ||
PRINTER 35 | 50 x 30 mm | 38,00 | 76 | ||
PRINTER 35 DATOWNIK | 50 x 30 mm | 58,20 | 116,4 | ||
PRINTER 38 | 56 x 33 mm | 38,00 | 76 | ||
PRINTER 38 DATOWNIK | 56 x 33 mm | 58,20 | 116,4 | ||
PRINTER 45 | 82 x 25 mm | 38,50 | 77 | ||
PRINTER 52 | 30 x 20 mm | 29,00 | 58 | ||
PRINTER 52 DATOWNIK | 30 x 20 mm | 53,00 | 106 | ||
PRINTER 53 | 45 x 30 mm | 36,00 | 72 | ||
PRINTER 53 DATOWNIK CYFROWA, POLSKA LUB ISO - PODUSZKA JEDNOKOLOROWA LUB BLANCO NIENASĄCZONA*** | 30 x 45 mm | 57,60 | 115,2 | ||
PRINTER 53 DATOWNIK CYFROWA, POLSKA LUB ISO - PODUSZKA DWUKOLOROWA NASĄCZONA DOWOLNYMI TUSZAMI | 45 x 30 mm | 68,60 | 137,2 | ||
PRINTER 54 | 50 x 40 mm | 38,90 | 77,8 | ||
PRINTER 54 DATOWNIK | 50 x 40 mm | 58,20 | 116,4 | ||
PRINTER 55 | 60 x 40 mm | 40,10 | 80,2 | ||
PRINTER 55 DATOWNIK | 60 x 40 mm | 63,00 | 126 | ||
PRINTER 60DD | 76 x 37 mm | 89,90 | 179,8 | ||
PRINTER 60H DATOWNIK | 76 x 37 mm | 77,00 | 154 | ||
PRINTER 60L DATOWNIK | 76 x 37 mm | 72,70 | 145,4 | ||
PRINTER 60M DATOWNIK | 76 x 37 mm | 72,70 | 145,4 | ||
PRINTER 60R DATOWNIK | 76 x 37 mm | 72,70 | 145,4 | ||
PRINTER 60DD - NUMERATOR 6 CYFROWY Z NUMERATOREM 6 CYFROWYM | 76 x 37 mm | 108,00 | 216 | ||
PRINTER 60DD - NUMERATOR 6 CYFROWY Z GODZINĄ | 76 x 37 mm | 122,00 | 244 | ||
PRINTER 60DD - NUMERATOR 6 CYFROWY Z DATĄ CYFROWĄ | 76 x 37 mm | 101,00 | 202 | ||
PRINTER 60DD - DATOWNIK CYFROWY Z NUMERATOREM 6 CYFROWYM | 76 x 37 mm | 101,00 | 202 | ||
PRINTER 60DD - DATOWNIK CYFROWY Z GODZINĄ | 76 x 37 mm | 115,00 | 230 | ||
PRINTER 60DD - PIECZĄTKA GODZINA Z GODZINĄ | 76 x 37 mm | 136,00 | 272 | ||
PRINTER 60DD - PIECZĄTKA Z GODZINĄ I NUMERATOREM 6 CYFROWYM | 76 x 37 mm | 122,00 | 244 | ||
PRINTER 60DD - PIECZĄTKA PREZENTUJĄCA GODZINĘ Z DATOWNIKIEM CYFROWYM | 76 x 37 mm | 115,00 | 230 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q12 | 12 x 12 mm | 18,50 | 37 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q17 | 17 x 17 mm | 19,90 | 39,8 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q20 | 20 x 20 mm | 25,00 | 50 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q24 | 24 x 24 mm | 26,20 | 52,4 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q24 DATOWNIK | 24 x 24 mm | 49,00 | 98 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q30 | 31 x 31 mm | 27,50 | 55 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q30 DATOWNIK | 31 x 31 mm | 52,40 | 104,8 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q43 | 43 x 43 mm | 39,80 | 79,6 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q43 DATOWNIK - DATA: CYFROWA, POLSKA LUB ISO - PODUSZKA JEDNOKOLOROWA LUB BLANCO NIENASĄCZONA | 43 x 43 mm | 57,60 | 115,2 | ||
PRINTER KWADRATOWY Q43 DATOWNIK - DATA: CYFROWA, POLSKA LUB ISO - PODUSZKA: DWUKOLOROWA NASĄCZONA WYBRANYMI TUSZAMI | 43 x 43 mm | 68,70 | 137,4 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R12 | średnica 12 mm | 18,70 | 37,4 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R12/1 - BRELOK | średnica 12 mm | 26,20 | 52,4 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R17 | średnica 17 mm | 21,50 | 43 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R17/1 - BRELOK | średnica 17 mm | 29,00 | 58 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R24 | średnica 24 mm | 29,00 | 58 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R24 DATOWNIK | średnica 24 mm | 48,40 | 96,8 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R30 | średnica 30 mm | 29,80 | 59,6 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R30 DATOWNIK | średnica 30 mm | 52,50 | 105 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R40 | średnica 40 mm | 39,90 | 79,8 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R40 DATOWNIK | średnica 40 mm | 56,50 | 113 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R40D12 | średnica 40 mm | 94,00 | 188 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R40D24 | średnica 40 mm | 94,00 | 188 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R45 | średnica 45 mm | 48,00 | 96 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R45 DATOWNIK | średnica 45 mm | 68,40 | 136,8 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R50 | średnica 50 mm | 62,50 | 125 | ||
PRINTER OKRĄGŁY R50 DATOWNIK | średnica 50 mm | 88,10 | 176,2 | ||
PRINTER OWALNY O44 | 28 x 44 mm | 42,00 | 84 | ||
PRINTER OWALNY O55 | 55 x 35 mm | 48,80 | 97,6 | ||
PRINTER OWALNY O55 DATOWNIK | 55 x 35 mm | 75,30 | 150,6 | ||
PRINTER TRÓJKĄTNY T45 | 45 x 45 x 45 mm | 50,50 | 101 | ||
PRINTER TRÓJKĄTNY T45 DATOWNIK | 45 x 45 x 45 mm | 85,90 | 171,8 | ||
0 | |||||
***produkty występują również w wersji dwukolorowej, nasączonej wybranymi kolorami tuszu | 0 | ||||
0 | |||||
SERIA MINI LINE- DATOWNIKI I NUMERATORY | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
MINI DATOWNIK S120 | 16,10 | 32,2 | |||
MINI DATOWNIK S120 ANGIELSKI | 17,20 | 34,4 | |||
MINI DATOWNIK S120 CYFROWY ROK DWUCYFROWY | 16,10 | 32,2 | |||
MINI DATOWNIK S120 NIEMIECKI | 17,20 | 34,4 | |||
MINI DATOWNIK S120/DD | 47,40 | 94,8 | |||
MINI DATOWNIK S120/P | 25 x 10 mm | 39,00 | 78 | ||
MINI DATOWNIK S160 | 25 x 5 mm | 29,40 | 58,8 | ||
MINI DATOWNIK S160/DD | 49 x 4 mm | 56,70 | 113,4 | ||
MINI DATOWNIK S160/L1 - PODUSZKA: NIEBIESKO/CZERWONA | 39,70 | 79,4 | |||
MINI DATOWNIK S160/L2 – PODUSZKA: NIEBIESKO/CZERWONA | 39,70 | 79,4 | |||
MINI DATOWNIK S160/L3 – PODUSZKA: NIEBIESKO/CZERWONA | 39,70 | 79,4 | |||
MINI DATOWNIK S160/L4 – PODUSZKA: NIEBIESKO-CZERWONA | 39,70 | 79,4 | |||
MINI INFO S120/W | 25,50 | 51 | |||
MINI INFO S120/WD | 42,10 | 84,2 | |||
MINI NUMERATOR S120/13 | 46,10 | 92,2 | |||
MINI NUMERATOR S126 | 19,40 | 38,8 | |||
MINI PRINT S110 | 52 x 8 mm | 25,90 | 51,8 | ||
0 | |||||
PIECZĄTKA DO ODZIEŻY COLOP | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
PIECZĄTKA DRUKARENKA DO ODZIEŻY COLOP PRINTER IQ ROZMIAR 20/1 | 38 x 14 mm | 56,90 | 113,8 | ||
PODUSZKA ZASTĘPCZA E/20 CZARNA DO PIECZĄTKI DO ODZIEŻY (2 SZT.) | 13,40 | 26,8 | |||
PODUSZKA ZASTĘPCZA E/30 CZARNA DO PIECZĄTKI DO ODZIEŻY (2 szt.) | 20,40 | 40,8 | |||
TASIEMKA DO PIECZĄTKI DO ODZIEŻY 15 mm x 1 m | 12,20 | 24,4 | |||
PIECZĄTKA DO ODZIEŻY COLOP PRINTER IQ ROZMIAR 20 Z TASIEMKĄ | 32,30 | 64,6 | |||
PIECZĄTKA DO ODZIEŻY COLOP PRINTER IQ ROZMIAR 30 Z TASIEMKĄ | 37,30 | 74,6 | |||
0 | |||||
** cena stała - nie podlega dodatkowym rabatom | 0 | ||||
0 | |||||
SERIA S 200 – DATOWNIKI I NUMERATORY | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
PRINTER S200 | 45 x 24 mm | 46,80 | 93,6 | ||
PRINTER S220 DATOWNIK | 39,80 | 79,6 | |||
PRINTER S220/W | 41,90 | 83,8 | |||
PRINTER S226 | 41,90 | 83,8 | |||
PRINTER S226/P | 45 x 24 mm | 57,00 | 114 | ||
PRINTER S260 DATOWNIK | 45 x 24 mm | 52,70 | 105,4 | ||
0 | |||||
SERIA GREEN LINE | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
PRINTER IQ ROZMIAR 20 GREEN LINE | 38 x 14 mm | 16,10 | 32,2 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 30 GREEN LINE | 47 x 18 mm | 19,90 | 39,8 | ||
PRINTER IQ ROZMIAR 40 GREEN LINE | 59 x 23 mm | 22,40 | 44,8 | ||
CLASSIC LINE 2300 GREEN LINE | 45 x 30 mm | 88,60 | 177,2 | ||
CLASSIC LINE 2360 DATOWNIK CYFROWY GREEN LINE | 45 x 30 mm | 117,50 | 235 | ||
CLASSIC LINE 2600 GREEN LINE | 58 x 37 mm | 99,40 | 198,8 | ||
CLASSIC LINE 2660 DATOWNIK CYFROWY GREEN LINE | 58 x 37 mm | 144,40 | 288,8 | ||
MINI DATOWNIK S120 GREEN LINE | 17,00 | 34 | |||
POCKET PLUS 20 - GREEN LINE | 38 x 14 mm | 18,20 | 36,4 | ||
POCKET PLUS 30 - GREEN LINE | 47 x 18 mm | 21,80 | 43,6 | ||
S220 DATOWNIK CYFROWY GREEN LINE | 42,00 | 84 | |||
S226 GREEN LINE | 42,90 | 85,8 | |||
STAMP MOUSE 20 GREEN LINE | 38 x 14 mm | 18,00 | 36 | ||
STAMP MOUSE 30 GREEN LINE | 47 x 18 mm | 22,30 | 44,6 | ||
OFFICE LINE S300 GREEN LINE | 45 X 30 mm | 61,00 | 122 | ||
OFFICE LINE S360 DATOWNIK CYFROWY GREEN LINE | 45 X 30 mm | 81,30 | 162,6 | ||
OFFICE LINE S360 DATOWNIK CYFROWY GREEN LINE *** | 45 X 30 mm | 92,50 | 185 | ||
OFFICE LINE S600 GREEN LINE | 58 x 37 mm | 69,00 | 138 | ||
OFFICE LINE S660 GREEN LINE DATOWNIK | 100,00 | 200 | |||
OFFICE LINE S660 GREEN LINE DATOWNIK *** | 111,00 | 222 | |||
ZATYCZKA DO PRINTER IQ (w rozmiarze 20 – 40) | 0,80 | 1,6 | |||
0 | |||||
* produkt dostępny na zamówienie indywidualne | 0 | ||||
***produkty występują również w wersji dwukolorowej, nasączonej wybranymi kolorami tuszu | 0 | ||||
0 | |||||
PIECZĄTKI SZKIELETOWE CLASSIC LINE / EXPERT LINE / OFFICE LINE | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
CLASSIC LINE 2000/5 DATOWNIK | 98,00 | 196 | |||
CLASSIC LINE 2000/P DATOWNIK POL. | 26 x 10 mm | 133,00 | 266 | ||
CLASSIC LINE 2008 | 114,00 | 228 | |||
CLASSIC LINE 2008/P | 58 x 30 mm | 162,00 | 324 | ||
CLASSIC LINE 2010 | 120,00 | 240 | |||
CLASSIC LINE 2010/P | 58 x 30 mm | 168,00 | 336 | ||
CLASSIC LINE 2100 | 41 x 24 mm | 71,90 | 143,8 | ||
CLASSIC LINE 2100/3 DATOWNIK | 88,40 | 176,8 | |||
CLASSIC LINE 2100/4 DATOWNIK | 88,40 | 176,8 | |||
CLASSIC LINE 2106 | 89,00 | 178 | |||
CLASSIC LINE 2106/P | 41 x 24 mm | 123,00 | 246 | ||
CLASSIC LINE 2160 DATOWNIK | 41 x 24 mm | 87,10 | 174,2 | ||
CLASSIC LINE 2160 DATOWNIK *** | 41 x 24 mm | 98,50 | 197 | ||
CLASSIC LINE 2300 | 45 x 30 mm | 77,00 | 154 | ||
CLASSIC LINE 2360 DATOWNIK | 45 x 30 mm | 103,00 | 206 | ||
CLASSIC LINE 2360 DATOWNIK *** | 45 x 30 mm | 114,30 | 228,6 | ||
CLASSIC LINE 2400 | 58 x 27 mm | 83,00 | 166 | ||
CLASSIC LINE 2460 DAT. | 58 x 27 mm | 123,00 | 246 | ||
CLASSIC LINE 2460 DATOWNIK *** | 58 x 27 mm | 135,00 | 270 | ||
CLASSIC LINE 2600 | 58 x 37 mm | 84,00 | 168 | ||
CLASSIC LINE 2660 DAT. | 58 x 37 mm | 123,00 | 246 | ||
CLASSIC LINE 2660 DAT. *** | 58 x 37 mm | 135,00 | 270 | ||
CLASSIC LINE 2660/S3 DAT. | 58 x 37 mm | 123,00 | 246 | ||
CLASSIC LINE 2660/S4 DAT. | 58 x 37 mm | 123,00 | 246 | ||
CLASSIC LINE 2800 | 68 x 48 mm | 109,40 | 218,8 | ||
CLASSIC LINE 2860 DAT. | 68 x 49 mm | 160,00 | 320 | ||
CLASSIC LINE 2860 DAT. *** | 68 x 49 mm | 172,00 | 344 | ||
CLASSIC LINE OKRĄGŁY R2045 | średnica 45 mm | 120,00 | 240 | ||
CLASSIC LINE OKRĄGŁY R2045/6 DAT. | średnica 45 mm | 143,10 | 286,2 | ||
0 | |||||
EXPERT LINE 3100 | 41 x 24 mm | 86,50 | 173 | ||
EXPERT LINE 3160 DAT. | 41 x 24 mm | 101,00 | 202 | ||
EXPERT LINE 3160 DAT. *** | 41 x 24 mm | 112,00 | 224 | ||
EXPERT LINE 3300 | 45 x 30 mm | 87,70 | 175,4 | ||
EXPERT LINE 3360 DAT. | 45 x 30 mm | 117,00 | 234 | ||
EXPERT LINE 3360 DAT. *** | 45 x 30 mm | 128,00 | 256 | ||
EXPERT LINE 3400 | 58 x 27 mm | 108,50 | 217 | ||
EXPERT LINE 3600 | 58 x 37 mm | 108,50 | 217 | ||
EXPERT LINE 3660 DAT. | 68 x 37 mm | 158,00 | 316 | ||
EXPERT LINE 3660 DAT. *** | 68 x 37 mm | 170,00 | 340 | ||
EXPERT LINE 3700 | 79 x 34 mm | 132,00 | 264 | ||
EXPERT LINE 3800 | 68 x 49 mm | 155,00 | 310 | ||
EXPERT LINE 3860 DAT. | 68 x 49 mm | 206,30 | 412,6 | ||
EXPERT LINE 3860 DAT. *** | 68 x 49 mm | 225,00 | 450 | ||
EXPERT LINE 3900 | 106 x 55 mm | 166,00 | 332 | ||
EXPERT LINE 3960 DAT. | 106 x 55 mm | 225,00 | 450 | ||
EXPERT LINE 3960 DAT. *** | 106 x 55 mm | 260,00 | 520 | ||
EXPERT LINE 3960/DD DAT. | 106 x 55 mm | 287,00 | 574 | ||
0 | |||||
OFFICE LINE S300 GREEN LINE | 45 x 30 mm | 61,00 | 122 | ||
OFFICE LINE S360 DAT. GREEN LINE | 45 x 30 mm | 81,30 | 162,6 | ||
OFFICE LINE S360 DAT. GREEN LINE *** | 45 x 30 mm | 92,50 | 185 | ||
OFFICE LINE S600 GREEN LINE | 58 x 37 mm | 69,00 | 138 | ||
OFFICE LINE S660 DAT. GREEN LINE | 58 x 37 mm | 100,00 | 200 | ||
OFFICE LINE S660 DAT. GREEN LINE *** | 58 x 37 mm | 111,00 | 222 | ||
0 | |||||
*produkt dostępny na zamówienie indywidualne | 0 | ||||
***produkty występują również w wersji dwukolorowej, nasączonej wybranymi kolorami tuszu | 0 | ||||
0 | |||||
PIECZĄTKI KIESZONKOWE | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
POCKET PLUS 20 | 38 x 14 mm | 17,90 | 35,8 | ||
POCKET PLUS 30 | 47 x 18 mm | 21,30 | 42,6 | ||
POCKET PLUS 40 | 59 x 23 mm | 26,70 | 53,4 | ||
POCKET STAMP 10 | 39 x 10 mm | 17,90 | 35,8 | ||
POCKET STAMP OKRĄGŁY R25 | średnica 25 mm | 28,50 | 57 | ||
POCKET STAMP OKRĄGŁY R30 | średnica 30 mm | 32,20 | 64,4 | ||
POCKET STAMP OKRĄGŁY R40* | średnica 40 mm | 39,40 | 78,8 | ||
SMYCZ DO STAMP MOUSE / POCKET PLUS / PRINTER 05 (10 szt.) | 65,00 | 130 | |||
STAMP MOUSE 20 – BIAŁY,CZERWONY, INDYGO, NIEBIESKI, POMARAŃCZOWY, RÓŻOWY, RUBY, SZARY | 38 x 14 mm | 17,70 | 35,4 | ||
STAMP MOUSE 20 – CHROM | 38 x 14 mm | 26,40 | 52,8 | ||
STAMP MOUSE 20 GREEN LINE | 38 x 14 mm | 18,00 | 36 | ||
STAMP MOUSE 30 - BIAŁY,CZERWONY, INDYGO, NIEBIESKI, POMARAŃCZOWY, RÓŻOWY, RUBY, SZARY | 47 x 18 mm | 22,00 | 44 | ||
STAMP MOUSE 30 – CHROM | 47 x 18 mm | 31,80 | 63,6 | ||
STAMP MOUSE 30 GREEN LINE | 47 x 18 mm | 22,30 | 44,6 | ||
STAMP MOUSE OKRĄGŁY R30 | średnica 30 mm | 33,20 | 66,4 | ||
STAMP MOUSE OKRĄGŁY R40 | średnica 40 mm | 40,20 | 80,4 | ||
STAMP MOUSE - KLIPS (10 szt.) | 25,50 | 51 | |||
SMYCZ DO STAMP MOUSE / POCKET PLUS / PRINTER 05 (10 szt.) | 65,00 | 130 | |||
ZAWIESZKA DO PIECZĄTEK KIESZONKOWYCH / STAMP MOUSE / POCKET PLUS (10 szt.) | 22,00 | 44 | |||
0 | |||||
* produkt dostępny na zamówienie indywidualne | 0 | ||||
0 | |||||
DŁUGOPISY Z PIECZĄTKĄ HERI | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI CLASSIC 3100 SREBRNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 78,10 | 156,2 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI CLASSIC 3102 CZARNY NIKIEL W ETUI | 33 x 8,7 mm | 77,30 | 154,6 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI CLASSIC 3104 RÓŻOWY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 82,50 | 165 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI CLASSIC 3107 ŻÓŁTY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 82,50 | 165 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI CLASSIC 3108 DREWNOPODOBNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 82,50 | 165 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI CLASSIC 3109 ZIELONY KIWI W ETUI | 33 x 8,7 mm | 82,50 | 165 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI COLOR EXCLUSIVE 6720 CZARNO-ZŁOTY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 114,10 | 228,2 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI COLOR EXCLUSIVE 6723 ,MARMUR BLUE W ETUI | 33 x 8,7 mm | 114,10 | 228,2 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI COLOR EXCLUSIVE 6724 ,MARMUR ORANGE W ETUI | 33 x 8,7 mm | 114,10 | 228,2 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI DIAGONAL 3000 SREBRNY MAT W ETUI | 33 x 8,7 mm | 96,75 | 193,5 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI DIAGONAL 3003 ZŁOTY BŁYSK W ETUI | 33 x 8,7 mm | 145,00 | 290 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI DIAGONAL 3004 PERŁOWY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 94,80 | 189,6 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI DIAGONAL 3020 CZARNO-ZŁOTY MAT W ETUI | 33 x 8,7 mm | 111,60 | 223,2 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI DIAGONAL 3021 CZARNO-SREBRNY MAT W ETUI | 33 x 8,7 mm | 107,80 | 215,6 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STAMP & TOUCH PEN 3300 SREBRNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 90,00 | 180 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STAMP & TOUCH PEN 3302 CZARNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 90,00 | 180 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STAMP & TOUCH PEN 3304 RÓŻOWY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 90,00 | 180 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STAMP & TOUCH PEN 3307 ŻÓŁTY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 90,00 | 180 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STAMP & TOUCH PEN 3308 DREWNOPODOBNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 90,00 | 180 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STAMP & TOUCH PEN 3309 ZIELONY KIWI W ETUI | 33 x 8,7 mm | 90,00 | 180 | ||
DŁUGOPIS Z PIECZĄTKĄ HERI STYLING CLASSIC 821 CZARNY W ETUI* | 36,7 x 6,8 mm | tel. | #ARG! | ||
0 | |||||
PIÓRO KULKOWE Z PIECZĄTKĄ HERI PROMESA STAMP & TOUCH 85300 SREBRNO-CZARNE W ETUI | 33 x 8,7 mm | 187,00 | 374 | ||
PIÓRO KULKOWE Z PIECZĄTKĄ HERI PROMESA STAMP & TOUCH 85321 CZARNO-SREBRNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 201,00 | 402 | ||
PIÓRO Z PIECZĄTKĄ HERI PROMESA STAMP & TOUCH 80300 SREBRNO-CZARNE W ETUI | 33 x 8,7 mm | 223,00 | 446 | ||
PIÓRO Z PIECZĄTKĄ HERI PROMESA STAMP & TOUCH 80321 CZARNO-SREBRNY W ETUI | 33 x 8,7 mm | 237,00 | 474 | ||
0 | |||||
WKŁAD NIEBIESKI DO HERI, PEN STAMP, STAMP WRITER KRÓTKI - 67 mm, ŚREDNICA 2 mm | 6,40 | 12,8 | |||
WKŁAD NIEBIESKI DO HERI DŁUGI - 99 mm, ŚREDNICA 6 mm | 16,80 | 33,6 | |||
0 | |||||
* produkt dostępny na zamówienie indywidualne | 0 | ||||
0 | |||||
DŁUGOPIS COLOP ALU MAGNET | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
DŁUGOPIS PEN STAMP ALU MAGNET COLOP | 33 x 8 mm | 115,70 | 231,4 | ||
0 | |||||
METALOWE STEMPLE | ROZMIAR ODBICIA | CENA NETTO | CENA brutto | ||
0 | |||||
EKONOMICZNY NUMERATOR AUTOMATYCZNY 6 POZYCJI 5, METALOWA OBUDOWA | 79,70 | 159,4 | |||
EKONOMICZNY NUMERATOR AUTOMATYCZNY 8 POZYCJI 5, METALOWA OBUDOWA | 106,00 | 212 | |||
DATOWNIK HORRAY H42 CYFROWY 4 mm, METALOWA OBUDOWA, PODUSZKA CZARNA* | 29 x 5 mm | tel. | #ARG! | ||
DATOWNIK HORRAY H43 - 4 mm Z PŁYTKĄ 35X25 mm, PODUSZKA CZARNA* | 35 x 25 mm | tel. | #ARG! | ||
NUMERATOR + DATOWNIK HORRAY H18-14 4,5 mm, PODUSZKA CZARNA* | tel. | #ARG! | |||
NUMERATOR + DATOWNIK HORRAY H37B 4 mm Z PŁYTKĄ 50x30 mm, PODUSZKA CZARNA | 50 x 30 mm | tel. | #ARG! | ||
NUMERATOR HORRAY H15 10 POZYCJI 5,5 mm, METALOWA OBUDOWA, PODUSZKA CZARNA* | tel. | #ARG! | |||
NUMERATOR HORRAY H16 10 POZYCJI 4,5 mm, METALOWA OBUDOWA, PODUSZKA CZARNA | tel. | #ARG! | |||
NUMERATOR HORRAY H4-6 4,5 mm, METALOWA OBUDOWA, PODUSZKA CZARNA* | tel. | #ARG! | |||
